国立大学職員の平均年収ランキング《2018年発表:86大学》

働くにあたって、とても大事な収入。

今回は国立大学法人職員の平均年収ランキング(事務・技術職)をご紹介します。

 

情報元は平成30年(2018年)に発表された文部科学省の下記サイトです。

各大学の詳しい情報を知りたい場合はこのサイトをご自身でご覧になってみてください。

 

ではランキングに移っていきます。

国立大学職員(事務・技術職)
平均年収ランキング(86大学)

f:id:sayumikun:20181224160705j:plain

【ランキングの見方】

順位:平均年収の高い順番

大学名:調査対象の大学名

平均年齢:職員の平均年齢

平均年収:職員の平均年収

対国家公務員指数:指数の定義は不明だが、調査対象と国家公務員の年収を「年齢・地域・学歴」を同じ条件にして、比較した際の指数だと思われる。100より低い場合、国家公務員よりも年収が低いことを示す。

対他法人:指数の定義は不明だが、おそらく他の国立大学法人と比較した際の年収水準。100より高いほど年収水準が高い。

※当ランキングは事務・技術職員の年収です。教員等は含まれていません。

※スマホの方へ、表が見にくく申し訳ありません。この表はパソコンからの方が見やすいです。

順 位 大学名 平均年齢

平均年収

(万円)

対国家

公務員指数

対他法人
1 東京大学 44.4 677 86.3 110.8
2 東京海洋大学 44.2 673 84.6 111.3
3 政策研究大学院大学 43.1 658 80.2 109.3
4 東京農工大学 44.9 654 94.1 107.2
5 名古屋工業大学 43.8 649 95.2 108.6
6 東京外国語大学 43.7 648 94.4 107.5
7 東京工業大学 43.5 643 82.8 107.6
8 電気通信大学 44.1 641 92.5 107.0
9 お茶の水女子大学 42.6 636 81.0 107.8
10 筑波大学 45.2 635 89.3 103.6
11 東京学芸大学 43.9 624 91.0 104.5
12 一橋大学 42.3 624 95.0 108.2
13 京都大学 42.4 623 98.2 106.7
14 大阪大学 42.5 621 96.4 106.0
15 奈良教育大学 42.8 619 96.0 104.4
16 名古屋大学 41.7 618 95.2 107.4
17 東京芸術大学 42.7 617 81.3 105.0
18 埼玉大学 43.6 616 91.6 103.6
19 神戸大学 42.6 612 94.6 103.8
20 筑波技術大学 43.6 611 89.9 103.1
21 横浜国立大学 42.4 609 90.7 103.9
22 総合政策大学院大学 40.5 608 101.5 107.2
23 大阪教育大学 42.7 606 93.6 103.1
24 東京医科大学 39.9 600 85.3 108.6
25 九州大学 42.4 598 93.7 101.8
26 鳴門教育大学 46.4 596 88.8 94.5
27 愛知教育大学 42.4 595 89.9 102.8
28 千葉大学 42.1 593 91.2 102.5
29 宇都宮大学 43.6 592 93.4 99.5
30 広島大学 43.2 591 92.5 98.9
31 滋賀大学 43.6 590 92.8 99.1
32 京都教育大学 40.9 585 96.4 104.6
33 上越教育大学 46.5 582 90.4 93.7
34 大分大学 47.2 582 88.2 92.0
35 岡山大学 43.9 581 91.1 97.2
36 小樽商科大学 42.8 581 94.4 98.4
37 京都工芸繊維大学 41.2 580 94.6 101.6
38 兵庫教育大学 44.5 579 91.2 94.8
39 九州工業大学 45.0 578 89.8 -
40 静岡大学 43.4 578 91.2 96.6
41 新潟大学 43.3 576 93.2 97.6
42 豊橋技術科学大学 44.0 575 90.3 95.7
43 宮城教育大学 40.7 573 97.1 101.6
44 北海道教育大学 41.4 573 97.0 101.0
45 福井大学 46.4 572 87.5 91.6
46 金沢大学 42.6 571 93.6 98.5
47 奈良女子大学 42.1 570 90.0 98.0
48 和歌山大学 42.3 569 92.1 97.5
49 北見工業大学 43.6 567 93.7 96.7
50 東北大学 40.9 566 95.0 100.4
51 富山大学 45.3 565 86.4 92.5
52 群馬大学 42.9 563 91.8 96.0
53 高知大学 46.1 563 87.4 90.9
54 奈良先端科学技術大学院大学 39.6 562 96.5 101.5
55 旭川医科大学 43.2 562 94.2 97.0
56 岩手大学 42.1 561 95.0 97.9
57 茨城大学 41.1 560 93.0 99.7
58 滋賀医科大学 44.0 558 85.8 93.3
59 福島大学 43.1 558 91.4 94.6
60 北海道大学 41.3 556 94.0 98.3
61 岐阜大学 41.2 556 93.3 98.4
62 帯広畜産大学 41.9 554 94.0 96.4
63 信州大学 42.5 553 91.9 95.8
64 山梨大学 44.9 553 87.1 91.4
65 香川大学 45.1 552 86.1 90.8
66 山形大学 41.6 551 95.1 97.6
67 北陸先端科学技術大学院大学 40.3 551 95.5 98.7
68 徳島大学 43.7 551 88.8 93.5
69 熊本大学 43.4 550 89.9 93.4
70 佐賀大学 43.8 547 89.3 92.5
71 長岡技術科学大学 44.0 543 87.7 90.7
72 三重大学 40.7 541 92.7 97.2
73 山口大学 41.8 539 91.6 94.5
74 長崎大学 42.0 539 90.4 94.6
75 福岡教育大学 41.1 538 91.5 94.5
76 愛媛大学 42.9 537 88.6 91.9
77 島根大学 44.5 536 86.2 89.3
78 鹿児島大学 43.0 534 88.6 91.8
79 琉球大学 43.1 533 88.2 91.8
80 弘前大学 41.4 533 92.5 95.0
81 宮崎大学 41.6 528 91.1 93.4
82 鳥取大学 41.6 527 90.5 93.0
83 室蘭工業大学 40.8 525 92.5 95.0
84 浜松医科大学 42.3 524 87.8 91.4
85 秋田大学 40.0 520 93.5 95.7
86 鹿屋体育大学 39.5 513 92.3 94.4

 

ランキングを見ていかがでしょうか。

皆さんの志望大学の年収は高かったでしょうか。

 

1位と86位との差を見てみると164万円にもなります。

地域手当の差が大きいとは言え、無視できない差額です。

※地域手当:基本給に定められた地域ごとの支給率を掛けた金額で、1位の東京大学は20%、86位の鹿屋体育大学は0%です。

 

ちなみに国立大学の平均は586万円です。

この金額より低い大学は平均以下になってしまいます。

 

ただ、このランキングを見る際に気を付けていただきたいのが、平均年齢が大学ごとに異なるということです。

年齢が高いほど年収も高くなりますので、生涯年収を考えると、単純にこのランキングどおりにはなりません。

そこで、おそらく国立大学法人同士を比較した給与指数だと思われる「対他法人」という指数を大きい順に並び変えて、真の年収ランキング表も作成しました。

結果は下記のとおりです。

 

「真」国立大学職員(事務・技術職)
平均年収ランキング(85大学)

f:id:sayumikun:20181224160745j:plain

注:なぜか九州工業大学が「対他法人」指数を公開していないので除外しています。

旧順位

真(新)

順位

大学名

平均

年齢

平均年収

(万円)

対国家

公務員指数

対他法人
2 1 東京海洋大学 44.2 673 84.6 111.3
1 2 東京大学 44.4 677 86.3 110.8
3 3 政策研究大学院大学 43.1 658 80.2 109.3
5 4 名古屋工業大学 43.8 649 95.2 108.6
24 5 東京医科大学 39.9 600 85.3 108.6
12 6 一橋大学 42.3 624 95.0 108.2
9 7 お茶の水女子大学 42.6 636 81.0 107.8
7 8 東京工業大学 43.5 643 82.8 107.6
6 9 東京外国語大学 43.7 648 94.4 107.5
16 10 名古屋大学 41.7 618 95.2 107.4
4 11 東京農工大学 44.9 654 94.1 107.2
22 12 総合政策大学院大学 40.5 608 101.5 107.2
8 13 電気通信大学 44.1 641 92.5 107.0
13 14 京都大学 42.4 623 98.2 106.7
14 15 大阪大学 42.5 621 96.4 106.0
17 16 東京芸術大学 42.7 617 81.3 105.0
32 17 京都教育大学 40.9 585 96.4 104.6
11 18 東京学芸大学 43.9 624 91.0 104.5
15 19 奈良教育大学 42.8 619 96.0 104.4
21 20 横浜国立大学 42.4 609 90.7 103.9
19 21 神戸大学 42.6 612 94.6 103.8
10 22 筑波大学 45.2 635 89.3 103.6
18 23 埼玉大学 43.6 616 91.6 103.6
20 24 筑波技術大学 43.6 611 89.9 103.1
23 25 大阪教育大学 42.7 606 93.6 103.1
27 26 愛知教育大学 42.4 595 89.9 102.8
28 27 千葉大学 42.1 593 91.2 102.5
25 28 九州大学 42.4 598 93.7 101.8
37 29 京都工芸繊維大学 41.2 580 94.6 101.6
43 30 宮城教育大学 40.7 573 97.1 101.6
54 31 奈良先端科学技術大学院大学 39.6 562 96.5 101.5
44 32 北海道教育大学 41.4 573 97.0 101.0
50 33 東北大学 40.9 566 95.0 100.4
57 34 茨城大学 41.1 560 93.0 99.7
29 35 宇都宮大学 43.6 592 93.4 99.5
31 36 滋賀大学 43.6 590 92.8 99.1
30 37 広島大学 43.2 591 92.5 98.9
67 38 北陸先端科学技術大学院大学 40.3 551 95.5 98.7
46 39 金沢大学 42.6 571 93.6 98.5
36 40 小樽商科大学 42.8 581 94.4 98.4
61 41 岐阜大学 41.2 556 93.3 98.4
60 42 北海道大学 41.3 556 94.0 98.3
47 43 奈良女子大学 42.1 570 90.0 98.0
56 44 岩手大学 42.1 561 95.0 97.9
41 45 新潟大学 43.3 576 93.2 97.6
66 46 山形大学 41.6 551 95.1 97.6
48 47 和歌山大学 42.3 569 92.1 97.5
35 48 岡山大学 43.9 581 91.1 97.2
72 49 三重大学 40.7 541 92.7 97.2
55 50 旭川医科大学 43.2 562 94.2 97.0
49 51 北見工業大学 43.6 567 93.7 96.7
40 52 静岡大学 43.4 578 91.2 96.6
62 53 帯広畜産大学 41.9 554 94.0 96.4
52 54 群馬大学 42.9 563 91.8 96.0
63 55 信州大学 42.5 553 91.9 95.8
42 56 豊橋技術科学大学 44.0 575 90.3 95.7
85 57 秋田大学 40.0 520 93.5 95.7
80 58 弘前大学 41.4 533 92.5 95.0
83 59 室蘭工業大学 40.8 525 92.5 95.0
38 60 兵庫教育大学 44.5 579 91.2 94.8
59 61 福島大学 43.1 558 91.4 94.6
74 62 長崎大学 42.0 539 90.4 94.6
26 63 鳴門教育大学 46.4 596 88.8 94.5
73 64 山口大学 41.8 539 91.6 94.5
75 65 福岡教育大学 41.1 538 91.5 94.5
86 66 鹿屋体育大学 39.5 513 92.3 94.4
33 67 上越教育大学 46.5 582 90.4 93.7
68 68 徳島大学 43.7 551 88.8 93.5
69 69 熊本大学 43.4 550 89.9 93.4
81 70 宮崎大学 41.6 528 91.1 93.4
58 71 滋賀医科大学 44.0 558 85.8 93.3
82 72 鳥取大学 41.6 527 90.5 93.0
51 73 富山大学 45.3 565 86.4 92.5
70 74 佐賀大学 43.8 547 89.3 92.5
34 75 大分大学 47.2 582 88.2 92.0
76 76 愛媛大学 42.9 537 88.6 91.9
78 77 鹿児島大学 43.0 534 88.6 91.8
79 78 琉球大学 43.1 533 88.2 91.8
45 79 福井大学 46.4 572 87.5 91.6
64 80 山梨大学 44.9 553 87.1 91.4
84 81 浜松医科大学 42.3 524 87.8 91.4
53 82 高知大学 46.1 563 87.4 90.9
65 83 香川大学 45.1 552 86.1 90.8
71 84 長岡技術科学大学 44.0 543 87.7 90.7
77 85 島根大学 44.5 536 86.2 89.3

 

平均年齢の低い大学が軒並みランクアップしていますよね。

先ほど最下位だった鹿屋体育大学は86位から66位と20ランクアップを果たしています。

 

一つの数字の見方を変えるだけで、これだけ変わってくる思うと、データは意味を理解したうえで利用しないと、本質を取り違えてしまう危険性がありますね。

皆さんも、数字のマジックに騙されないように、データを活用してほしいと思います。

※明確な数字の定義づけを分からずにランキング表を作っている私に言われたくないとは思いますが・・・

 

以上で、国立大学法人職員の平均年収ランキングを終わりますが、改めて情報元を紹介しておきます。